Beskrivning
Ingående i Coxbox:
- CoxBox
- CoxBox Skyddshölje tub
- CoxBox SKyddshölje kant
- Hand/Axel Rem
- Uppladdningsbart lithium-polymer Batteri
Specifikationer
| Minne | Takten sparas varje 10:e sekund, upp till 42 min och 40 skekunder takt, Antal dra och tid kan manuellt sparas med ett knapptryck. | ||
|---|---|---|---|
| Enhetens vikt | 567.09 g väger enheten ensam. | ||
| Komplett enhet | 567.09 g väger enheten ensam, batteripack, skyddshölje; 113.4 g för batteripack; 907.2 g för komplett system för 8+ med 3 högtalare. | ||
| Coxbox Dimensioner | 101.6 x 114.3 mm (Längd x Diameter). | ||
| Skrämens Dimensioner | 6.95 x 3.8 cm (Läng x Höjd) | ||
| Flytkraft | Flyter Notera: Coxbox med Batteripack och ansluten mikrofon flyter . Coxboxen enbart, flyter. Batteripacket flyter inte. |
||
| Skärm | Monokrom LCD med hög kontrast | ||
| Bakrundsljus | Blå/Grön automatisk bakgrundsbelyst skärm. | ||
| Kontroller | Knapp(på/av/volym), 3 knappar Start/stop/split/Minne. | ||
| Batterityp | Trecell lithium, uppladdningsbart med inbyggd mätare. | ||
| Batteritid | Tre timmar aktiv användning (vid 3/4 av max volym, pratande 50% av tiden, med 3 aktiva högtalare). | ||
| Ladda Batteriet | 930 mAh, 10.3 Wh. Presetandan varierar beroende på volym, aktiv pratade tid samt antalet aktiva högtalare. Förväntad prestanda, 3 aktiva timmar med 3/4 av max volym, 50% av tiden, med 3 aktiva högtalare. Upp till 10 timmar med sparsam volym och | ||
| Batteri Temperatur | Laddning: 0 till 45°C; Användning & Förvaring: -20 till 45°C | ||
| Skal | Formgjuten polymer, akryllins, Formgjuten elastisk Skyddshölje. | ||
| Garantiperiod | Två år. | ||




